| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 23.10 09:05 | 23.10 09:05 | Отправлен |
| UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 23.10 09:29 | 23.10 09:29 | Отправлен |
| UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 23.10 16:30 | Отменен | |
| UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 23.10 16:55 | Отменен | |
| UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 23.10 17:30 | Отменен | |
| UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 23.10 17:55 | Отменен | |
| UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 24.10 09:00 | Регистрация окончена | |
| UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 24.10 09:45 | Идет регистрация | |
| UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 24.10 11:30 | ||
| UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 24.10 12:15 | ||
| UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 24.10 14:20 | ||
| UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 24.10 15:00 | ||
| UTR 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 25.10 10:10 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 23.10 10:50 | 23.10 10:50 | Прибыл |
| UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 23.10 11:15 | 23.10 11:15 | Прибыл |
| UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 23.10 17:10 | Отменен | |
| UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 23.10 17:20 | Отменен | |
| UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 23.10 17:35 | Отменен | |
| UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 23.10 17:45 | Отменен | |
| UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 24.10 11:00 | ||
| UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 24.10 11:45 | ||
| UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 24.10 13:50 | ||
| UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 24.10 14:30 | ||
| UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 24.10 16:20 | ||
| UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 24.10 17:00 | ||
| UTR 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 25.10 15:05 |
Аэропорт работает в штатном режиме