| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.11 12:09 | 1.11 12:09 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 1.11 14:32 | 1.11 14:32 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 1.11 14:58 | 1.11 14:58 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-320 | 1.11 15:30 | 1.11 15:30 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.11 11:00 | ||
| VDA 8255 | Барнаул | ИЛ-76 | 2.11 11:00 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.11 12:30 | ||
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.11 14:00 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 2.11 14:30 | ||
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 2.11 14:55 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-320 | 2.11 15:25 | ||
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.11 15:30 | ||
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 2.11 16:50 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-320 | 3.11 15:25 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 1.11 11:50 | 1.11 11:53 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 1.11 12:20 | 1.11 12:16 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.11 13:00 | 1.11 13:01 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-320 | 1.11 13:08 | 1.11 13:12 | Прибыл |
| VDA 8254 | Новый Уренгой | ИЛ-76 | 1.11 17:10 | 1.11 17:07 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.11 12:00 | ||
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 2.11 12:10 | ||
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 2.11 12:35 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-320 | 2.11 12:45 | Ожидается | |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.11 13:30 | ||
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.11 15:00 | ||
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 2.11 16:20 | ||
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 2.11 16:30 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-320 | 3.11 12:55 |
Аэропорт работает в штатном режиме