| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| SYL 9986 | Самара | B-737-800 | 21.01 00:30 | 21.01 00:38 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Утренний | МИ-8 | 21.01 09:23 | 21.01 09:23 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 21.01 11:15 | 21.01 11:15 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 21.01 11:20 | 21.01 11:38 | Отправлен |
| NWC 9158 | Москва | A-321 | 21.01 12:30 | 21.01 12:37 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 21.01 12:40 | 21.01 13:09 | Отправлен |
| TYA 4313 | Самара | B-737-800 | 21.01 15:06 | 21.01 15:06 | Отправлен |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 21.01 15:10 | Отменен | |
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 21.01 15:20 | Отменен | |
| ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 21.01 17:10 | Отменен | |
| LLM 9742 | Тюмень | A-320 | 21.01 17:10 | 21.01 17:10 | Отправлен |
| AII 9736 | Утренний | АН-74 | 21.01 17:30 | Отменен | |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 21.01 17:40 | Отменен | |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 10:17 | 22.01 10:17 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 10:28 | 22.01 10:28 | Отправлен |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 11:44 | 22.01 11:44 | Отправлен |
| ТЯ 9815 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 11:57 | 22.01 11:57 | Отправлен |
| ТЯ 9817 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 12:40 | Отменен | |
| ТЯ 9819 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 12:50 | Отменен | |
| ТЯ 9821 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 14:00 | Отменен | |
| ТЯ 9823 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 14:10 | Отменен | |
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 15:10 | Отменен | |
| ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 15:20 | Отменен | |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 22.01 15:29 | 22.01 15:29 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 22.01 16:00 | Отменен | |
| AII 9736 | Утренний | АН-74 | 22.01 16:00 | Отменен | |
| AII 9708 | Утренний | АН-24 | 22.01 17:00 | Отменен | |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 22.01 17:00 | Отменен | |
| AII 9722 | Утренний | АН-24 | 22.01 17:05 | Отменен | |
| AII 9710 | Утренний | АН-24 | 22.01 17:10 | Отменен | |
| ТЯ 9811 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 17:10 | Отменен | |
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 22.01 17:30 | Отменен | |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 23.01 09:30 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 23.01 09:40 | ||
| NWC 9162 | Самара | A-321 | 23.01 11:20 | ||
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 23.01 11:30 | ||
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 23.01 11:40 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 23.01 12:00 | ||
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 23.01 12:25 | ||
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 23.01 14:50 | ||
| AII 9708 | Утренний | АН-24 | 23.01 15:15 | ||
| AII 9710 | Утренний | АН-24 | 23.01 17:20 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 23.01 20:30 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9721 | Утренний | АН-24 | 21.01 00:50 | Отменен | |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 21.01 09:22 | 21.01 09:22 | Прибыл |
| NWC 9157 | Москва | A-321 | 21.01 10:20 | 21.01 10:18 | Прибыл |
| ТЯ 9802 | Утренний | МИ-8 | 21.01 10:39 | 21.01 10:39 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 21.01 11:10 | 21.01 11:10 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 21.01 12:09 | 21.01 12:09 | Прибыл |
| TYA 4312 | Самара | B-737-800 | 21.01 13:15 | 21.01 13:29 | Прибыл |
| LLM 9741 | Тюмень | A-320 | 21.01 15:35 | 21.01 15:36 | Прибыл |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 21.01 16:05 | Отменен | |
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 21.01 16:15 | Отменен | |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 21.01 17:05 | 21.01 17:04 | Прибыл |
| ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 21.01 18:05 | Отменен | |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 11:06 | 22.01 11:08 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 11:17 | 22.01 11:18 | Прибыл |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 12:31 | 22.01 12:34 | Прибыл |
| ТЯ 9815 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 12:47 | 22.01 12:48 | Прибыл |
| ТЯ 9817 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 13:30 | Отменен | |
| ТЯ 9819 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 13:40 | Отменен | |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 22.01 13:41 | 22.01 13:44 | Прибыл |
| ТЯ 9821 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 15:00 | Отменен | |
| ТЯ 9823 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 15:10 | Отменен | |
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 16:10 | Отменен | |
| ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 16:20 | Отменен | |
| AII 9721 | Утренний | АН-24 | 22.01 16:25 | Отменен | |
| AII 9707 | Утренний | АН-24 | 22.01 16:40 | Отменен | |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 22.01 16:40 | Отменен | |
| AII 9709 | Утренний | АН-24 | 22.01 17:00 | Отменен | |
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 22.01 17:10 | Отменен | |
| ТЯ 9811 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 22.01 18:10 | Отменен | |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 23.01 09:45 | ||
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 23.01 10:30 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 23.01 10:40 | ||
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 23.01 11:20 | ||
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 23.01 12:30 | ||
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 23.01 12:40 | ||
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 23.01 14:10 | ||
| AII 9707 | Утренний | АН-24 | 23.01 14:35 | ||
| AII 9709 | Утренний | АН-24 | 23.01 16:40 | ||
| NWC 9161 | Самара | A-321 | 23.01 19:10 |
Аэропорт работает в штатном режиме