The flight number Destination Aircraft type Estimated time The actual time Flight status
UTR 9701 SABETTA AN24 1.09 10:02 1.09 10:02 Departed
UTR 9735 Novy Urengoy AN72 1.09 10:30 1.09 10:30 Departed
UTR 9703 SABETTA AN24 1.09 12:34 1.09 12:34 Departed
UTR 9705 SABETTA AN24 1.09 12:55 1.09 12:55 Departed
UTR 9707 SABETTA AN24 1.09 15:11 1.09 15:11 Departed
UTR 9701 SABETTA AN24 2.09 11:33 2.09 11:33 Departed
UTR 9703 SABETTA AN24 2.09 11:56 2.09 11:56 Departed
UTR 9705 SABETTA AN24 2.09 14:20 Boarding is over
ТЯ 9802 SABETTA MI-8 2.09 14:40
UTR 9707 SABETTA AN24 2.09 14:45
UTR 9709 SABETTA AN24 2.09 16:50
The flight number From Aircraft type Estimated time The actual time Flight status
UTR 9702 SABETTA AN24 1.09 11:40 1.09 11:40 Arrived
UTR 9704 SABETTA AN24 1.09 14:26 1.09 14:26 Arrived
UTR 9706 SABETTA AN24 1.09 14:46 1.09 14:46 Arrived
UTR 9708 SABETTA AN24 1.09 16:52 1.09 16:52 Arrived
UTR 9702 SABETTA AN24 2.09 13:33 2.09 13:33 Arrived
UTR 9704 SABETTA AN24 2.09 13:54 2.09 13:54 Arrived
ТЯ 9801 SABETTA MI-8 2.09 14:05 Expected
UTR 9706 SABETTA AN24 2.09 16:20
UTR 9736 Novy Urengoy AN72 3.09 15:05

Timetable

The Airport is operating normally