Расписание*
| Прилёт | |||||||
| Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••••6• | 04:20 | 09:40 | A-321 | 20.12.2025 - 20.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••5•• | 04:20 | 09:40 | A-321 | 19.12.2025 - 19.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••5•• | 04:25 | 09:45 | A-321 | 26.12.2025 - 26.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••••6• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 27.12.2025 - 27.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 24.12.2025 - 24.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •2••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 16.12.2025 - 16.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | 1•••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 22.12.2025 - 22.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••••7 | 05:40 | 11:00 | A-321 | 21.12.2025 - 21.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••4••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 18.12.2025 - 18.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | 1•••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 15.12.2025 - 15.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | 1•••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 29.12.2025 - 29.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••••7 | 07:10 | 12:30 | A-321 | 28.12.2025 - 28.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •2••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 23.12.2025 - 23.12.2025 |
| NWC 9157 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••4••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 25.12.2025 - 25.12.2025 |
| NWC 9157 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••••7 | 09:40 | 14:55 | A-321 | 21.12.2025 - 21.12.2025 |
| NWC 9157 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••5•• | 13:50 | 18:50 | A-321 | 19.12.2025 - 19.12.2025 |
| UTA 9223 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | •2••••• | 04:30 | 09:00 | B-737-800 | 23.12.2025 - 23.12.2025 |
| TYA 4312 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••3•••• | 08:15 | 12:30 | B-737-800 | 24.12.2025 - 24.12.2025 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | •••••6• | 15:00 | 19:10 | A-321 | 20.12.2025 - 20.12.2025 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 15:00 | 19:10 | A-321 | 26.12.2025 - 26.12.2025 |
| UTA 9023 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 12:00 | 14:10 | B-737-800 | 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| UTA 9023 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | 1•••••• | 12:50 | 15:00 | B-737-500 | 22.12.2025 - 22.12.2025 |
| NWC 9155 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 15:30 | 17:40 | A-321 | 27.12.2025 - 27.12.2025 |
| SYL 9987 | УФА | САБЕТТА | 1•••••• | 11:30 | 15:00 | B-737-800 | 15.12.2025 - 15.12.2025 |
| SYL 9987 | УФА | САБЕТТА | •2••••• | 11:30 | 15:00 | B-737-800 | 16.12.2025 - 16.12.2025 |
| LLM 9747 | УФА | САБЕТТА | •••4••• | 11:35 | 14:25 | A-320 | 18.12.2025 - 18.12.2025 |
| Вылет | |||||||
| Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 11:00 | 12:30 | A-321 | 19.12.2025 - 19.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 24.12.2025 - 24.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••••7 | 13:20 | 14:50 | A-321 | 21.12.2025 - 21.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •2••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 16.12.2025 - 16.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | 1•••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 15.12.2025 - 15.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••4••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 18.12.2025 - 18.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | 1•••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 22.12.2025 - 22.12.2025 |
| NWC 9158 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 14:10 | 16:00 | A-321 | 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••••7 | 15:00 | 16:30 | A-321 | 28.12.2025 - 28.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | 1•••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 29.12.2025 - 29.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••4••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 25.12.2025 - 25.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •2••••• | 16:10 | 17:40 | A-321 | 23.12.2025 - 23.12.2025 |
| NWC 9158 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••••7 | 17:00 | 18:30 | A-321 | 21.12.2025 - 21.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••••6• | 19:10 | 20:40 | A-321 | 27.12.2025 - 27.12.2025 |
| NWC 9158 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 20:20 | 21:50 | A-321 | 19.12.2025 - 19.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••••6• | 20:30 | 22:00 | A-321 | 20.12.2025 - 20.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 20:30 | 22:00 | A-321 | 26.12.2025 - 26.12.2025 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | •••••6• | 11:20 | 13:30 | A-321 | 20.12.2025 - 20.12.2025 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 11:20 | 13:30 | A-321 | 26.12.2025 - 26.12.2025 |
| UTA 9224 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | •2••••• | 14:40 | 17:15 | B-737-800 | 23.12.2025 - 23.12.2025 |
| TYA 4313 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••3•••• | 15:00 | 17:45 | B-737-800 | 24.12.2025 - 24.12.2025 |
| NWC 9156 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 11:40 | 14:00 | A-321 | 27.12.2025 - 27.12.2025 |
| UTA 9024 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:20 | B-737-800 | 17.12.2025 - 17.12.2025 |
| UTA 9024 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | 1•••••• | 17:00 | 19:40 | B-737-500 | 22.12.2025 - 22.12.2025 |
| LLM 9748 | САБЕТТА | УФА | •••4••• | 17:25 | 20:15 | A-320 | 18.12.2025 - 18.12.2025 |
| SYL 9988 | САБЕТТА | УФА | •2••••• | 18:00 | 21:30 | B-737-800 | 16.12.2025 - 16.12.2025 |
| SYL 9988 | САБЕТТА | УФА | 1•••••• | 18:00 | 21:30 | B-737-800 | 15.12.2025 - 15.12.2025 |
Аэропорт работает в штатном режиме
*В расписании возможны изменения