Расписание*
| Прилёт | |||||||
| Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
| NWC 9157 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 03:50 | 09:10 | A-321 | 14.01.2026 - 14.01.2026 |
| NWC 9157 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 03:50 | 09:10 | A-321 | 21.01.2026 - 21.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••••7 | 04:25 | 09:45 | A-321 | 28.12.2025 - 28.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••5•• | 04:25 | 09:45 | A-321 | 26.12.2025 - 26.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••5•• | 04:25 | 09:45 | A-321 | 30.01.2026 - 30.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••5•• | 04:25 | 09:45 | A-321 | 09.01.2026 - 09.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••••7 | 04:25 | 09:45 | A-321 | 18.01.2026 - 18.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••5•• | 04:25 | 09:45 | A-321 | 23.01.2026 - 23.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••5•• | 04:25 | 09:45 | A-321 | 16.01.2026 - 16.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••••6• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 10.01.2026 - 10.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 07.01.2026 - 07.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 14.01.2026 - 14.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 28.01.2026 - 28.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••3•••• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 21.01.2026 - 21.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••••6• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 24.01.2026 - 24.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••••6• | 04:50 | 10:10 | A-321 | 27.12.2025 - 27.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••••6• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 17.01.2026 - 17.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••4••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 08.01.2026 - 08.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | 1•••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 19.01.2026 - 19.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •2••••• | 05:40 | 11:00 | A-321 | 13.01.2026 - 13.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •2••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 27.01.2026 - 27.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | 1•••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 26.01.2026 - 26.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••4••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 22.01.2026 - 22.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •2••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 06.01.2026 - 06.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | ••••••7 | 07:10 | 12:30 | A-321 | 11.01.2026 - 11.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••4••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 29.01.2026 - 29.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | 1•••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 12.01.2026 - 12.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •2••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 20.01.2026 - 20.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | 1•••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 05.01.2026 - 05.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••••6• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 31.01.2026 - 31.01.2026 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | 1•••••• | 07:10 | 12:30 | A-321 | 29.12.2025 - 29.12.2025 |
| NWC 9151 | МОСКВА Внуково | САБЕТТА | •••4••• | 08:40 | 14:00 | A-321 | 15.01.2026 - 15.01.2026 |
| SYL 9985 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | •2••••• | 04:30 | 09:00 | B-737-800 | 20.01.2026 - 20.01.2026 |
| TYA 4312 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••3•••• | 08:15 | 12:30 | B-737-800 | 21.01.2026 - 21.01.2026 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 15:00 | 19:10 | A-321 | 23.01.2026 - 23.01.2026 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 15:00 | 19:10 | A-321 | 30.01.2026 - 30.01.2026 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 15:00 | 19:10 | A-321 | 16.01.2026 - 16.01.2026 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••••7 | 15:00 | 19:10 | A-321 | 18.01.2026 - 18.01.2026 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 15:00 | 19:10 | A-321 | 09.01.2026 - 09.01.2026 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••••7 | 15:00 | 19:10 | A-321 | 28.12.2025 - 28.12.2025 |
| NWC 9161 | САМАРА Курумоч | САБЕТТА | ••••5•• | 15:00 | 19:10 | A-321 | 26.12.2025 - 26.12.2025 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | A-320 | 14.01.2026 - 14.01.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | A-320 | 28.01.2026 - 28.01.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 11:35 | 13:45 | Суперджет 100 | 07.01.2026 - 07.01.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •2••••• | 12:20 | 15:00 | Суперджет 100 | 13.01.2026 - 13.01.2026 |
| LLM 9741 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | ••3•••• | 12:50 | 15:30 | A-320 | 21.01.2026 - 21.01.2026 |
| NWC 9155 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 15:30 | 17:40 | A-321 | 24.01.2026 - 24.01.2026 |
| NWC 9155 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 15:30 | 17:40 | A-321 | 10.01.2026 - 10.01.2026 |
| NWC 9155 | ТЮМЕНЬ Рощино | САБЕТТА | •••••6• | 15:30 | 17:40 | A-321 | 27.12.2025 - 27.12.2025 |
| TYA 4315 | УФА | САБЕТТА | •••4••• | 09:00 | 11:55 | B-737-800 | 15.01.2026 - 15.01.2026 |
| SYL 9987 | УФА | САБЕТТА | 1•••••• | 11:05 | 14:35 | B-737-800 | 19.01.2026 - 19.01.2026 |
| SYL 9987 | УФА | САБЕТТА | •••••6• | 11:05 | 14:35 | B-737-800 | 17.01.2026 - 17.01.2026 |
| LLM 9747 | УФА | САБЕТТА | •••4••• | 11:30 | 14:25 | A-320 | 08.01.2026 - 08.01.2026 |
| Вылет | |||||||
| Рейс |
Aэропорт вылета |
Aэропорт прилёта |
Дни недели | Вылет | Прилёт | Тип ВС | Период |
| NWC 9158 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 10:30 | 12:00 | A-321 | 21.01.2026 - 21.01.2026 |
| NWC 9158 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 10:30 | 12:00 | A-321 | 14.01.2026 - 14.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 14.01.2026 - 14.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 07.01.2026 - 07.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 28.01.2026 - 28.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••3•••• | 11:40 | 13:10 | A-321 | 21.01.2026 - 21.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •2••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 13.01.2026 - 13.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••4••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 08.01.2026 - 08.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••••6• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 17.01.2026 - 17.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | 1•••••• | 13:20 | 14:50 | A-321 | 19.01.2026 - 19.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••••7 | 15:00 | 16:30 | A-321 | 11.01.2026 - 11.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••••6• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 31.01.2026 - 31.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | 1•••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 26.01.2026 - 26.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••4••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 22.01.2026 - 22.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | 1•••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 05.01.2026 - 05.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | 1•••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 29.12.2025 - 29.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | 1•••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 12.01.2026 - 12.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •2••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 06.01.2026 - 06.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••4••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 29.01.2026 - 29.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •2••••• | 15:00 | 16:30 | A-321 | 27.01.2026 - 27.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •2••••• | 16:10 | 17:40 | A-321 | 20.01.2026 - 20.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••4••• | 17:00 | 18:30 | A-321 | 15.01.2026 - 15.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••••6• | 19:10 | 20:40 | A-321 | 27.12.2025 - 27.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••••6• | 19:10 | 20:40 | A-321 | 10.01.2026 - 10.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | •••••6• | 19:10 | 20:40 | A-321 | 24.01.2026 - 24.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 20:30 | 22:00 | A-321 | 26.12.2025 - 26.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••••7 | 20:30 | 22:00 | A-321 | 28.12.2025 - 28.12.2025 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 20:30 | 22:00 | A-321 | 09.01.2026 - 09.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 20:30 | 22:00 | A-321 | 23.01.2026 - 23.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 20:30 | 22:00 | A-321 | 30.01.2026 - 30.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••••7 | 20:30 | 22:00 | A-321 | 18.01.2026 - 18.01.2026 |
| NWC 9152 | САБЕТТА | МОСКВА Внуково | ••••5•• | 20:30 | 22:00 | A-321 | 16.01.2026 - 16.01.2026 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 11:20 | 13:30 | A-321 | 09.01.2026 - 09.01.2026 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••••7 | 11:20 | 13:30 | A-321 | 28.12.2025 - 28.12.2025 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 11:20 | 13:30 | A-321 | 26.12.2025 - 26.12.2025 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••••7 | 11:20 | 13:30 | A-321 | 18.01.2026 - 18.01.2026 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 11:20 | 13:30 | A-321 | 16.01.2026 - 16.01.2026 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 11:20 | 13:30 | A-321 | 30.01.2026 - 30.01.2026 |
| NWC 9162 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••••5•• | 11:20 | 13:30 | A-321 | 23.01.2026 - 23.01.2026 |
| SYL 9986 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | •2••••• | 14:40 | 17:15 | B-737-800 | 20.01.2026 - 20.01.2026 |
| TYA 4313 | САБЕТТА | САМАРА Курумоч | ••3•••• | 15:00 | 17:45 | B-737-800 | 21.01.2026 - 21.01.2026 |
| NWC 9156 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 11:40 | 14:00 | A-321 | 27.12.2025 - 27.12.2025 |
| NWC 9156 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 11:40 | 14:00 | A-321 | 10.01.2026 - 10.01.2026 |
| NWC 9156 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •••••6• | 11:40 | 14:00 | A-321 | 24.01.2026 - 24.01.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:20 | Суперджет 100 | 07.01.2026 - 07.01.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:20 | A-320 | 14.01.2026 - 14.01.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 15:20 | 17:20 | A-320 | 28.01.2026 - 28.01.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | •2••••• | 17:00 | 19:50 | Суперджет 100 | 13.01.2026 - 13.01.2026 |
| LLM 9742 | САБЕТТА | ТЮМЕНЬ Рощино | ••3•••• | 17:00 | 19:50 | A-320 | 21.01.2026 - 21.01.2026 |
| TYA 4316 | САБЕТТА | УФА | •••4••• | 13:25 | 16:10 | B-737-800 | 15.01.2026 - 15.01.2026 |
| LLM 9748 | САБЕТТА | УФА | •••4••• | 17:25 | 20:10 | A-320 | 08.01.2026 - 08.01.2026 |
| SYL 9988 | САБЕТТА | УФА | •••••6• | 17:35 | 21:05 | B-737-800 | 17.01.2026 - 17.01.2026 |
| SYL 9988 | САБЕТТА | УФА | 1•••••• | 17:35 | 21:05 | B-737-800 | 19.01.2026 - 19.01.2026 |
Аэропорт работает в штатном режиме
*В расписании возможны изменения