Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 30.05 10:20 | 30.05 10:20 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 30.05 11:00 | 30.05 11:00 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 30.05 14:10 | 30.05 14:10 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 30.05 14:53 | 30.05 14:53 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 30.05 15:00 | 30.05 15:00 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.06 10:00 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 1.06 11:20 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.06 11:30 | ||
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 1.06 14:50 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 1.06 15:00 | ||
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.06 15:10 | ||
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.06 16:40 | ||
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 1.06 17:20 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 30.05 09:25 | 30.05 09:18 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 30.05 11:45 | 30.05 11:49 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 30.05 11:50 | 30.05 11:47 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 30.05 12:38 | 30.05 12:39 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 30.05 15:42 | 30.05 15:43 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 1.06 10:40 | ||
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.06 11:00 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.06 12:30 | ||
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 1.06 13:10 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 1.06 13:20 | ||
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 1.06 15:30 | ||
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.06 16:10 | ||
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 1.06 16:40 | ||
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 1.06 17:40 |
*В расписании возможны изменения