Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| TUP 9674 | Москва | B-757-200 | 4.10 10:00 | 4.10 10:27 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 4.10 12:20 | 4.10 12:20 | Отправлен |
| ЯЛ 9837 | Тазовский | МИ-8 | 4.10 12:49 | 4.10 12:49 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 4.10 14:15 | 4.10 14:15 | Отправлен |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 4.10 15:39 | 4.10 15:39 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 5.10 13:30 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 5.10 15:00 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 5.10 16:30 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-320 | 5.10 17:00 | ||
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 5.10 17:20 | ||
| ЕШ 9693 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 5.10 17:30 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-320 | 6.10 15:00 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ЯЛ 9837 | Тазовский | МИ-8 | 4.10 12:07 | 4.10 12:07 | Прибыл |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 4.10 13:15 | 4.10 13:15 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 4.10 15:11 | 4.10 15:11 | Прибыл |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 4.10 16:30 | 4.10 16:30 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 5.10 14:10 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-320 | 5.10 14:17 | ||
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 5.10 14:30 | ||
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 5.10 14:35 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 5.10 16:00 | ||
| ЕШ 9693 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 5.10 18:30 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-320 | 6.10 12:30 |
*В расписании возможны изменения