Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 22.12 09:00 | 22.12 09:00 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 22.12 11:00 | 22.12 11:00 | Отправлен |
| AII 9705 | Сабетта | АН-24 | 22.12 11:30 | 22.12 11:30 | Отправлен |
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 22.12 11:40 | 22.12 11:44 | Отправлен |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 23.12 09:00 | ||
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 23.12 09:25 | ||
| AII 9705 | Сабетта | АН-24 | 23.12 12:30 | ||
| AII 9707 | Сабетта | АН-24 | 23.12 12:55 | ||
| AII 9709 | Сабетта | АН-24 | 23.12 15:20 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 22.12 10:40 | 22.12 10:40 | Прибыл |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 22.12 13:28 | 22.12 13:28 | Прибыл |
| AII 9706 | Сабетта | АН-24 | 22.12 14:01 | 22.12 14:01 | Прибыл |
| AII 9736 | Сабетта | АН-74 | 22.12 20:27 | 22.12 20:27 | Прибыл |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 23.12 11:10 | ||
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 23.12 11:35 | ||
| AII 9706 | Сабетта | АН-24 | 23.12 14:50 | ||
| AII 9708 | Сабетта | АН-24 | 23.12 15:30 | ||
| AII 9710 | Сабетта | АН-24 | 23.12 17:20 | ||
| AII 9736 | Сабетта | АН-74 | 24.12 16:40 | Отменен |
*В расписании возможны изменения