Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 27.03 09:00 | 27.03 09:05 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 27.03 09:47 | 27.03 09:47 | Отправлен |
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 27.03 10:28 | 27.03 10:28 | Отправлен |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 28.03 09:00 | 28.03 09:04 | Отправлен |
| AII 9737 | Новый Уренгой | АН-74 | 28.03 10:48 | 28.03 10:48 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 28.03 11:06 | 28.03 11:06 | Отправлен |
| AII 9705 | Сабетта | АН-24 | 28.03 11:49 | 28.03 11:49 | Отправлен |
| AII 9707 | Сабетта | АН-24 | 28.03 14:50 | 28.03 14:50 | Отправлен |
| AII 9709 | Сабетта | АН-24 | 28.03 15:20 | 28.03 15:20 | Отправлен |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 27.03 11:48 | 27.03 11:48 | Прибыл |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 27.03 12:17 | 27.03 12:17 | Прибыл |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 27.03 17:35 | Отменен | |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 28.03 09:37 | 28.03 09:37 | Прибыл |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 28.03 10:38 | 28.03 10:38 | Прибыл |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 28.03 13:23 | 28.03 13:23 | Прибыл |
| AII 9706 | Сабетта | АН-24 | 28.03 14:03 | 28.03 14:03 | Прибыл |
| AII 9708 | Сабетта | АН-24 | 28.03 17:03 | 28.03 17:03 | Прибыл |
| AII 9710 | Сабетта | АН-24 | 28.03 17:30 | Ожидается |
*В расписании возможны изменения