Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 19.02 09:01 | 19.02 09:01 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 19.02 09:25 | 19.02 09:26 | Отправлен |
| AII 9705 | Сабетта | АН-24 | 19.02 11:30 | 19.02 11:56 | Отправлен |
| AII 9707 | Сабетта | АН-24 | 19.02 11:55 | 19.02 12:12 | Отправлен |
| AII 9709 | Сабетта | АН-24 | 19.02 15:20 | 19.02 15:29 | Отправлен |
| AII 9721 | Сабетта | АН-24 | 19.02 15:45 | 19.02 15:49 | Отправлен |
| AII 9723 | Сабетта | АН-24 | 19.02 17:50 | 19.02 18:07 | Отправлен |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 20.02 12:42 | 20.02 12:42 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 20.02 12:55 | 20.02 13:00 | Отправлен |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 21.02 09:00 | ||
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 21.02 09:45 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 19.02 11:00 | 19.02 10:40 | Прибыл |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 19.02 11:25 | 19.02 11:03 | Прибыл |
| AII 9706 | Сабетта | АН-24 | 19.02 15:06 | 19.02 14:45 | Прибыл |
| AII 9708 | Сабетта | АН-24 | 19.02 15:18 | 19.02 14:56 | Прибыл |
| AII 9710 | Сабетта | АН-24 | 19.02 17:34 | 19.02 17:12 | Прибыл |
| AII 9722 | Сабетта | АН-24 | 19.02 17:49 | 19.02 17:29 | Прибыл |
| AII 9724 | Сабетта | АН-24 | 19.02 20:04 | 19.02 19:44 | Прибыл |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 20.02 14:02 | 20.02 14:02 | Прибыл |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 20.02 15:24 | 20.02 15:03 | Прибыл |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 21.02 12:20 | ||
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 21.02 12:45 |
*В расписании возможны изменения